הסעות לחוגים
לוח הסעות תשפ"ו (1.9.25)
- יש להמתין בתחנה 5 דקות לפני מועד האיסוף.
- פיזור לישובים בימים א', ב', ד', וה' יציאה ממיר"ב בשעות 19:10 ו20:40.
- הסעה מישוב מותנית במינימום של 3 ילדים בישוב.
| קו 1 | ||
|---|---|---|
| ישוב | הסעה 1 | הסעה 2 |
| בית אורן | 16:35 | 18:00 |
| נווה ים - רילף בחוץ | 16:20 | 18:20 |
| עתלית - מול ביה"ס אדוות ים+בתחנות לאורך הציר | 16:25 | 18:25 |
| נחלים | 16:30 | 18:30 |
| גבע כרמל | 16:40 | 18:40 |
| קו 2 | ||
|---|---|---|
| ישוב | הסעה 1 | הסעה 2 |
| כרם מהר"ל | 16:15 | 18:15 |
| עופר | 16:25 | 18:25 |
| הבונים | 16:35 | 18:35 |
| צרופה - צרכניה | 16:45 | 18:45 |
| קו 3 | ||
|---|---|---|
| ישוב | הסעה 1 | הסעה 2 |
| בת שלמה - גן משחקים+מכולת בלבד | 16:15 | 18:15 |
| שפיה | 16:20 | 18:20 |
| נחשולים | 16:30 | 18:30 |
| דור | 16:30 | 18:30 |
| עין אילה | 16:40 | 18:40 |
| קו 4 | ||
|---|---|---|
| ישוב | הסעה 1 | הסעה 2 |
| כפר גלים | 16:15 | 18:15 |
| החותרים | 16:20 | 18:20 |
| מגדים | 16:25 | 18:25 |
| עין הוד/ניר עציון/ימין אורד בכיכר | 16:30 | 18:30 |
| עין כרמל | 16:40 | 18:40 |
| קו 5 | ||
|---|---|---|
| ישוב | הסעה 1 | הסעה 2 |
| בית חנניה - תחנה בכניסה+מכולת | 16:05 | 18:15 |
| מעין צבי | 16:15 | 18:35 |
| מעגן מיכאל - ליד מגרש הכדורגל | 16:25 | 18:25 |
| קו 6 הסעה דרך מגרש כדורגל מעגן מיכאל | ||
|---|---|---|
| ישוב | הסעה 1 | הסעה 2 |
| קיסריה - נאות גולף | 15:40 | - |
| שדות ים | 15:40 | - |
| קיסריה - קאנטרי לכיוון יציאה | 15:35 | - |
| * יש להתעדכן במשרד | ||
מכפר גלים למיר"ב והמשותף - א'-ה' - בשעה: 14:20
מהמשותף למיר"ב - א'+ד'+ ה' - 15:00 + ב'+ג' -14:10